Kopi Arabika Bowongso
Kopi Arabika si penyuka hawa dingin memang benarnya tumbuhan kopi Arabika kebanyakan tumbuh di lereng pegunungan, salah satunya di Desa Bowongso lereng Gunung Sumbing.
Desa Bowongso berada di Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo berada di ketinggian sekitar 1400 MDPL sangatlah cocok untuk tempat tumbuh kembang kopi Arabika karena semakin tinggi tempat untuk tumbuh semakin enak rasa kopi Arabikanya sementara untuk lahan pertanian yang untuk membudi dayakan tanaman kopi teletak di ketinggian 1600-2000 MDPL.
Selain wisata alam di Bowongso juga menyediakan wisata kuliner berupa kopi Arabika khas Bowongso perpaduan wisata alam dan kuliner menjadikan hal yang istimewa di tempat yang istimewa.
Kopi dengan beberapa varietasnya menjadi salah satu hal yang di gemari oleh kalangan muda maupun tua karena dengan kandungan yang ada pada kopi dapat memberikan rasa hangat dan rileks.
Sobat Mlampah minum minuman kopi di Caffe atau kedai mungkin sudah biasa di lakukan akan tetapi ngopi (istilah minum kopi) di lereng gunung dekat dengan tumbuh kembangnya pohon kopi tersebut adalah hal yang cukup istimewa
Desa Bowongso terdapat satu kelompok yang bernama Bina Sejahtera yang menangani proses kopi Arabika mulai dari budi daya panen pengolahan packing sampai penjualan. penanganan tersebut mulai dari pendampingan dan lainya.
Fakta Kopi Arabika.
Di kalangan penikmat kopi ada dua varietas yang cukup terkenal yaitu Arabika dan Robusta. Berikut beberapa fakta tentang kopi Arabika:
- Kadar kafein kopi Arabika lebih rendah.
- Kopi Arabika harganya lebih mahal.
- Pada tekhnis penyeduhan tertentu kopi Arabika bisa menyerupai teh jadi tidak selamanya kopi itu hitam dan pahit.
Tahapan Saji
Sebelum tersaji dalam secangkir kopi Arabika melewati beberapa proses yang cukup panjang yaitu
- Penanaman
- Perawatan
- Pengolahan
- Penyangraian
- Penyeduhan
Tentunya akan menjadi sajian kopi yang istimewa jika semuanya di lakukan dengan benar.
Rasa
Asam adalah ciri khas kopi Arabika ini, akan tetapi masih aman untuk di konsumsi karena tingkat kadar asam lebih rendah dari jus jeruk dan soda. kadar asam pun berbeda tergantung dari pola perawatan dan ketinggian lokasi tanam
Wisata Alam dan Basecamp Gunung Sumbing.
Di Desa Bowongso menyuguhkan pemandangan alam lereng sumbing yang eksotis juga wisata kuliner kopi Arabika, selain itu juga terdapat basecamp jagel Awar Awar yang merupakan nama Basecamp pendakian Gunung Sumbing Via Bowongso. Bagi Sobat Mlampah yang punya hobi mendaki dan minum kopi Desa Bowongso adalah tempat yang cocok untuk menjadi destinasi wisata Anda.
Info Jasa Porter, Guide & Paket Private Trip Pendakian Mt. Sumbing 2026 by Mlampah Mlimpah Tour
PORTER & GUIDE
1. Harga Jasa Porter
| NO | JENIS PORTER | TARIF |
|---|
| 1 | Porter Puncak (summit) | Rp.1.250.000 |
| 2 | Porter menginap(stay) | Rp.1.050.000 |
| 3 | Porter Drop (Naik) | Rp.650.000 |
KETERANGAN
|
Harga untuk beban bersih maksimal 20kg, dan masih di tambah perlengkapan milik porter.
|
Untuk WNI dengan durasi maksimal 2H1M, selainya dan selebihnya by confirm.
|
2. Harga Jasa Guide
| TAMU WNI |
|---|
| NO | Jenis Pendakian | Tarif |
| 1 | Tektok | Rp. 1.000.000 |
| 2 | 2 Hari 1 Malam | Rp. 1.250.000 |
| 3 | 3 Hari 2 Malam | Rp. 1.750.000 |
| TAMU WNA (ENGLISH) |
| 1 | Tektok | Rp.1.200.000 |
| 2 | 2 Hari 1 Malam | Rp. 1.500.000 |
| 3 | 3 Hari 2 Malam | Rp. 2.000.000 |
PAKET PRIVATE ALL-IN
Selain jasa porter dan guide yang mempunya basic layanan untuk meringankan pendakian dengan membawakan beban juga kepemanduan,
Mlampah Mlimpah Tour juga menyediakan jasa paket private dengan fasilitas All-in. Dengan opsi sesuai yang di butuhkan, guna memberikan kemudahan serta kenyamanan pendakian. Baik berdurasi 2H1M ataupun tektok.
1. Paket Royal Class 2H1M
| PESERTA | SATUAN | TOTAL |
|---|
| 1 Orang | Rp. 6.365.000 | Rp. 6.365.000 |
| 2 Orang | Rp 3.570.000 | Rp 7.140.000 |
| 3 Orang | Rp 2.785.000 | Rp. 8.355.000 |
| 4 Orang | Rp 2.765.000 | Rp .11.060.000 |
| 5 Orang | Rp. 2.460.000 | Rp 12.300.000 |
| 6 Orang | Rp. 2.445.000 | Rp 14.670.000 |
| 7 Orang | Rp .2.315.000 | Rp 16.205.000 |
| 8 Orang | Rp. 2.310.000 | Rp 18.480.000 |
| 9 Orang | Rp. 2.280.000 | Rp 20.520.000 |
| 10 Orang | Rp. 2.210.000 | Rp 22.100.000 |
More info ☞. Paket Royal Class
2. Paket High Class 2H1M
| PESERTA | SATUAN | TOTAL |
|---|
| 1 Orang | Rp.3.570.000 | Rp.3.570.000 |
| 2 Orang | Rp.2.370.000 | Rp.4.740.000 |
| 3 Orang | Rp.1.995.000 | Rp.5.985.000 |
| 4 Orang | Rp.1.850.000 | Rp.7.400.000 |
| 5 Orang | Rp.1.775.000 | Rp.8.875.000 |
| 6 Orang | Rp.1.625.000 | Rp.9.750.000 |
| 7 Orang | Rp.1.545.000 | Rp.10.815.000 |
| 8 Orang | Rp.1.515.000 | Rp.12.120.000 |
| 9 Orang | Rp.1.435.000 | Rp.12.915.000 |
| 10 Orang | Rp.1.365.000 | Rp 13.650.000 |
3. Paket Middle Class 2H1M
| Peserta | Satuan | Total |
|---|
| 1 Orang | Rp.2,960,000 | Rp.2,960,000 |
| 2 Orang | Rp.1,715,000 | Rp.3,430,000 |
| 3 Orang | Rp.1,435,000 | Rp.4,035,000 |
| 4 Orang | Rp.1,315,000 | Rp.5,260,000 |
| 5 Orang | Rp.1,275,000 | Rp.6,375,000 |
| 6 Orang | Rp.1,200,000 | Rp.7,200,000 |
| 7 Orang | Rp.1,135,000 | Rp.7,945,000 |
| 8 Orang | Rp.1,095,000 | Rp.8,760,000 |
| 9 Orang | Rp.1,070,000 | Rp.9,630,000 |
| 10 Orang | Rp.1,025,000 | Rp.10,250,000 |
4. Paket Simple Class 2H1M
| PESERTA | SATUAN | TOTAL |
|---|
| 1 Orang | Rp2.405.000 | Rp.2.405.000 |
| 2 Orang | Rp.1.310.000 | Rp.2.620.000 |
| 3 Orang | Rp.920.000 | Rp.2.760.000 |
| 4 Orang | Rp.915.000 | Rp.3.660.000 |
| 5 Orang | Rp.910.000 | Rp.4.550.000 |
| 6 Orang | Rp. 905.000 | Rp.5.430.000 |
| 7 Orang | Rp .840.000 | Rp. 5.880.000 |
| 8 Orang | Rp. 800.000 | Rp. 6.400.000 |
| 9 Orang | Rp. .835.000 | Rp. 6.680.000 |
| 10 Orang | Rp. 775.000 | Rp. 7.750.000 |
5. Paket Tektok (One Day Hike)
| PESERTA | SATUAN | TOTAL |
|---|
| 1 Orang | Rp.1.535.000 | Rp.1.535.000 |
| 2 Orang | Rp.965.000 | Rp.1.930.000 |
| 3 Orang | Rp.945.000 | Rp.2.835.000 |
| 4 Orang | Rp.740.000 | Rp. 2.960.000 |
| 5 Orang | Rp.645.000 | Rp.3.225.000 |
| 6 Orang | Rp.610.000 | Rp.3.660.000 |
| 7 Orang | Rp.585.000 | Rp.4.095.000 |
| 8 Orang | Rp.580.000 | Rp.4.640.000 |
| 9 Orang | Rp.555.000 | Rp.4.995.000 |
| 10 Orang | Rp.535.000 | Rp.5.350.000 |
RINGKASAN PAKET 2H1M
Dari 4 Paket dengan dengan durasi program 2H1M yaitu:
👉. Royal Class (RYL)
👉. High Class (HIG)
👉. Midlle Class (MDL) dan
👉. Simple Class (SPL)
Memiliki perbedaan fasilitas mendasar, seperti berikut:
| PERBEDAAN FASILITAS |
|---|
| FASILITAS | RYL 1 | RYL 2 | HIG | MDL | SPL |
| Tenda | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Slepping bag | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Tenda toilet | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Matras Spon | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Kasur angin | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Matras alu foil | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Bantal | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Meja kursi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Lampu tenda | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Dekorasi Camp | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Guide | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Porter tim | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Porter pribadi | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Makan | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Air mineral | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Minuman hangat | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Buah | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Kentang | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tempe | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Pisang Keju | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Snack lain | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tracking Pole | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Headlamp | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Ojek | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Pengianapan | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tranportasi | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| KETERANGAN |
| 1. Spek peralatan kadang berbeda di setiap paketnya, seperti tenda. |
| 2. Ada beberapa fasilitas yang menghitung minimal peserta. seperti sup buah dan tenda toilet |
|
.
0 Komentar