Gunung Merbabu
Gunung Merbabu berada di Propinsi Jawa Tengah berada di 3 Wilayah kabupaten yaitu Boyolali Magelang dan Semarang. Dengan ketinggian 3142 MDPL dengan 3 puncak utamanya yaitu puncak Kenteng Songo, Puncak Triangulasi dan Puncak Syarif.
Masuk wilayah pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu. Menjadi salah satu destinasi wisata pendakian gunung, Merbabu mempunyai 5 Pos pendakian:
- Selo
- Suwanting
- Thekelan
- Wekas
- Cuntel
Jarak dan waktu tempuh dari ke 5 Basecamp tersebut juga bervariasi antara 6-9 Jam, masing-masing juga memiliki pemandangan yang khas,
Merbabu Julukan dan Singkatan
Julukan
Cukup banyak julukan yang di sematkan ke Gunung Merbabu. Berdasarkan apa yang di dapat kan ketika berkunjung ke Gunung Merbabu membuat setiap individu mempunyai gambaran untuk melukiskan keindahannya
- The green line: Hjau savananya yang terbentang berserta cekungan di sela perbukitan seolah seperti garis hijau yang suguhkan panorama cantik dan mempesona.
- Zamrud Jawa Tengah: Tak terlepas dari hijaunya Merbabu, keelokanya juga seperti zamrud raksasa
Singkatan
Selain julukan berdasarkan keindahan dan geografinya, kami porter Gunung Merbabu juga membuat singkatan yang di ambil dari nama Merbabu. berikut di antaranya:
- Merbabu :Menemukan rasa yang bahagiakan Kalbu
- Merbabu: Merasakan bahasa kalbu
- Merbabu: Merana di antara bayang kelabu
- Merbabu: Meraih dambaan Kalbu
- Merbabu: Mengerti bagaikan sentuhan Ibu
Selain mengambil nama dari Merbabu singkatan juga kami buat mengambil dari nama 5 Basecamp resmi pendakian Gunung Merbabu. Berikut singakatnya:
- Suwanting: Suatu saat ada wanita yang di persunting
- Selo: Selamanya Engkaulah Orangnya
- Wekas: Wahai engkau yang membuat Kasmaran
- Cuntel: Cinta untuk teman lama
- Thekelan: Tak henti kerinduan jadi ganjalan
Lalu apa julukanmu untuk Gunung Merbabu, ayo mendaki dan temukan inspirasinya.
Untuk memudahkan pendakian kami adalah even organizer pendakian Gunung Merbabu yang menyediakan berbagai kebutuhan seperti jasa Porter Gunung Merbabu, Guide, Paket Trip Merbabu dengan pilihan Eksekutif Class, Bisnis Class dan tektok ( One Day Hike), selain itu juga menyediakan transportasi, penginapan dan rental peralatan pendakian.
Salam Mlampah Salam Lestari
Informasi Tarif Porter Gunung Merbabu, Guide dan Paket Private Trip All-in 2026
Kami Mlampah Mlimpah Tour merupakan penyedia jasa pendakian Gunung Merbabu via Thekelan, mulai dari porter, guide dan paket private trip, dengan berbagai pilihanya sebagai komitmen kami agar Anda gunakan sesuai yang Anda butuhkan.
1. HARGA JASA PORTER
| No | Keterangan | Harga |
|---|
| 1 | Porter Summit (Sampai puncak) | Rp.1.250.000 |
| 2 | Porter Menginap (Stay) | Rp.1.150.000 |
| 3 | Porter Drop (Naik) | Rp.650.000
|
2. HARGA JASA GUIDE
| TAMU WNI |
|---|
| NO | Jenis Pendakian | Tarif |
| 1 | Tektok | Rp. 1.000.000 |
| 2 | 2 Hari 1 Malam | Rp. 1.250.000 |
| 3 | 3 Hari 2 Malam | Rp. 1.750.000 |
| TAMU WNA (ENGLISH) |
| 1 | Tektok | Rp.1.200.000 |
| 2 | 2 Hari 1 Malam | Rp. 1.500.000 |
| 3 | 3 Hari 2 Malam | Rp. 2.000.000 |
Selengkapnya: Guide Gunung Merbabu
Vendor Mlampah Mlimpah Tour selain menghadirkan porter & guide juga menyediakan Paket Private Trip dengan berbagai pilihan lainya. Anda tinggal datang dan mendaki dengan membawa barang pribadi saja, untuk perijinan, peralatan dan logistik kami yang handle.
1. PAKET LUXURY CLASS 2H1M
| PESERTA | SATUAN | TOTAL |
|---|
| 1 Orang | Rp. 5.525.000 | Rp. 5.525.000 |
| 2 Orang | Rp 3.695.000 | Rp 7.390.000 |
| 3 Orang | Rp 3.365.000 | Rp. 10.095.000 |
| 4 Orang | Rp 3.215.000 | Rp .12.860.000 |
| 5 Orang | Rp. 3.115.000 | Rp 15.575.000 |
| 6 Orang | Rp. 3.085.000 | Rp 18.510.000 |
| 7 Orang | Rp .2.915.000 | Rp 20.405.000 |
| 8 Orang | Rp. 2.875.000 | Rp 23.000.000 |
| 9 Orang | Rp. 2.815.000 | Rp 25.335.000 |
| 10 Orang | Rp. 2.795.000 | Rp 27.950.000 |
Detail 👉: Paket Luxury Class
2. PAKET EKSEKUTIF CLASS 2H1M
| Peserta | Satuan | Total |
|---|
| 1 Orang | Rp.4.100.000 | Rp.4.100.000 |
| 2 Orang | Rp.2.305.000 | Rp.4.610.000 |
| 3 Orang | Rp.2.095.000 | Rp.6.285.000 |
| 4 Orang | Rp.1.950.000 | Rp.7.800.000 |
| 5 Orang | Rp.1.875.000 | Rp.9.375.000 |
| 6 Orang | Rp.1.725.000 | Rp.10.350.000 |
| 7 Orang | Rp.1.645.000 | Rp.11.515.000 |
| 8 Orang | Rp.1.585.000 | Rp.12.680.000 |
| 9 Orang | Rp.1.485.000 | Rp.13.365.000 |
| 10 Orang | Rp.1.465.000 | Rp.14.650.000 |
3. PAKET BISNIS CLASS 2H1M
| PESERTA | SATUAN | TOTAL |
|---|
| 1 Orang | Rp. 3,215,000 | Rp. 3,215,000 |
| 2 Orang | Rp. 2,155,000 | Rp. 4,310,000 |
| 3 Orang | Rp. 1,820,000 | Rp. 5,460,000 |
| 4 Orang | Rp. 1,770,000 | Rp. 7,080,000 |
| 6 Orang | Rp. 1,640,000 | Rp. 8,200,000 |
| 6 Orang | Rp. 1,600,000 | Rp. 9,600,000 |
| 7 Orang | Rp. 1,515,000 | Rp. 10,605,000 |
| 8 Orang | Rp. 1,360,000 | Rp. 10,880,000 |
| 9 Orang | Rp. 1,300,000 | Rp. 11,700,000 |
| 10 Orang | Rp. 1,260,000 | Rp. 12,600,000 |
4. PAKET EKONOMI CLASS 2H1M
| PESERTA | SATUAN | TOTAL |
|---|
| 1 Orang | Rp.3.215.000 | Rp.3.215.000 |
| 2 Orang | Rp.2.155.000 | Rp. 4.310.000 |
| 3 Orang | Rp.1.615.000 | Rp. 4.845.000 |
| 4 Orang | Rp.1.545.000 | Rp. 6.180.000 |
| 5 Orang | Rp.1.435.000 | Rp. 7.175.000 |
| 6 Orang | Rp.1.295.000 | Rp. 7.770.000 |
| 7 Orang | Rp.1.260.000 | Rp. 8.820.000 |
| 8 Orang | Rp.1.185.000 | Rp. 9.480.000 |
| 9 Orang | Rp.1.065.000 | Rp. 9.585.000 |
| 10 Orang | Rp. 985.000 | Rp. 9.850.000 |
5. PAKET TEKTOK (One Day Hike)
| Peserta | Harga/Pack | Total |
|---|
| 1 Orang | Rp.1.825.000 | Rp.1.825.000 |
| 2 Orang | Rp.1.175.000 | Rp.2.350.000 |
| 3 Orang | Rp.1.055.000 | RP.3.165.000 |
| 4 Orang | Rp.985.000 | Rp. 3.940.000 |
| 5 Orang | Rp.795.000 | Rp.4.225.000 |
| 6 Orang | Rp.795.000 | Rp.4.770.000 |
| 7 Orang | Rp.775.000 | Rp.5.425.000 |
| 8 Orang | Rp.725.000 | Rp.5.800.000 |
| 9 Orang | Rp.715.000 | Rp.6.435.000 |
| 10 Orang | Rp.645.000 | Rp.6.450.000 |
RINGKASAN PAKET 2H1M
Dari 4 Paket dengan dengan durasi program 2H1M yaitu:
- Royal Class (RYL)
- Eksekutif Class (EKS)
- Bisnis Class (BIS) dan
- Ekonomi Class (EKO)
Memiliki perbedaan fasilitas mendasar, seperti berikut:
| PERBEDAAN FASILITAS |
|---|
| FASILITAS | RYL 1 | RYL 2 | EKS | BIS | EKO |
| Tenda | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Slepping bag | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Tenda toilet | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Matras Spon | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Kasur angin | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Matras alu foil | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Bantal | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Meja kursi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Lampu tenda | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Dekorasi Camp | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Guide | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Porter tim | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Porter pribadi | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Makan | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Air mineral | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Minuman hangat | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Buah | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Kentang | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tempe | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Pisang Keju | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Snack lain | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tracking Pole | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Headlamp | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Ojek | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Pengianapan | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tranportasi | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| KETERANGAN |
| 1. Spek peralatan kadang berbeda di setiap paketnya, seperti tenda. |
| 2. Ada beberapa fasilitas yang menghitung minimal peserta. seperti sup buah dan tenda toilet |
|
.
0 Komentar