Transportasi Jogjakarta ke Basecamp Gunung Prau
Carter Mobil dari Jogja ke Basecamp Gunung Prau
Jogja merupakan destinasi favorit dari banyak wisatawan sehingga banyak yang menjadikan kota gudek ini menjadi salah satu tempat kunjungan atau sekedar transit sebelum menuju destinasi lainya.
Kota Jogjakarta memiliki berbagai akses transportasi yang sudah komplit seperti bandara, terminal dan stasiun
Salah satu destinasi wisata minat khusus yang bisa di akses melalui kota Jogjakarta adalah pendakian Gunung Prau, karena sebelum melakukan pendakian tentunya di butuhkan transportasi menuju Basecamp pendakian Gunung Prau
6 Basecamp Resmi pendakikan Gunung Prau
- Patak Banteng
- Dieng
- Wates
- Igirmranak
- Kalilembu
- Dwarawati
Drop Point
Titik jemput dari Jogjakarta bisa menyesuiakan permintaan Anda
- Bandara
- Stasiun
- Hotel
- Tempat lainya
Mode Transportasi
Untuk menuju salah satu dari Basecamp tersebut bisa menggunakan Travel dari Jogjakarta menuju salah satu Basecampnya, dengan mengambil jurusan kota wonosobo lalu menuju Basecamp harga travel kisaran Rp.80.000 - Rp.110.000,-
Selain memakai Travel kami juga bisa menggunakan jasa carter mobil, dan kami merupakan salah satu penyedia jasa carter mobil dari Jogjakarta menuju Basecamp Gunung Prau yang sudah berpengalaman dan terpercaya
Harga Carter Mobil Jogja - Basecamp Prau
Harga Transportasi berbeda-beda tergantung armada yang di gunakan, dan berikut rincianya:
| No | Armada | Harga |
|---|
| 1 | Avanza | Rp.850.000 |
| 2 | Xenia | Rp.850.000 |
| 3 | Luxio | Rp.850.000 |
| 4 | Innova | Rp.1.100.000 |
| 5 | Hiace | Rp.2.000.000 |
Harga tersebut hanya untuk sekali Jalan
Dengan harga tersebut sudah termasuk
- Armada
- Driver
- BBM
- Parkir (selain VIP Bandara)
More Info :
Nur Rohmat
(Admin Mlampah Mlimpah Tour)
Jasa Porter, Guide dan Paket Private Trip Gunung Prau 2026
Selain jasa transportasi, kami hadirkan juga pilihan jasa pendakian Gunung Prau yang bervariasi mulai dari porter, guide, private trip dengan berbagai pilihanya, untuk memberikan pilihan sesuai yang Anda butuhkan. berikut table harga terupdate 2026
HARGA JASA PORTER
| No | Keterangan | Harga |
|---|
| 1 | Porter Menginap (stay) | Rp.850.000 |
| 2 | Porter Naik Turun (Up down) | Rp.750.000 |
| 3 | Porter Naik (Drop) | Rp.450.000
|
HARGA JASA GUIDE
| TAMU WNI |
|---|
| NO | Jenis Pendakian | Tarif |
| 1 | Tektok | Rp. 750.000 |
| 2 | 2 Hari 1 Malam | Rp. 850.000 |
| 3 | 3 Hari 2 Malam | Rp. 1.250.000 |
| TAMU WNA (ENGLISH) |
| 1 | Tektok | Rp. 850.000 |
| 2 | 2 Hari 1 Malam | Rp. 1.000.000 |
| 3 | 3 Hari 2 Malam | Rp. 1.500.000 |
Full info 👉 Guide Gunung Prau
Selain jasa guide dan porter Gunung Prau yang memiliki dasar layanan kepemanduan dan meringankan pendakian,
Mlampah Mlimpah Tour juga menghadirkan pilihan Paket Private Trip Gunung Prau guna memberikan pilihan sesuai yang Anda butuhkan, baik berdurasi 2H1M atau Tektok
1. PAKET ROYAL CLASS 2H1M
| PESERTA | SATUAN | TOTAL |
|---|
| 1 Orang | Rp. 4.330.000 | Rp. 4.330.000 |
| 2 Orang | Rp. 2.475.000 | Rp. 4.950.000 |
| 3 Orang | Rp. 2.450.000 | Rp. 7.350.000 |
| 4 Orang | Rp. 2.250.000 | Rp. 9.000.000 |
| 5 Orang | Rp. 2.090.000 | Rp. 10.450.000 |
| 6 Orang | Rp. 2.075.000 | Rp. 12.450.000 |
| 7 Orang | Rp .2.065.000 | Rp. 14.455.000 |
| 8 Orang | Rp. 2.020.000 | Rp. 16.160.000 |
| 9 Orang | Rp. 2.010.000 | Rp. 18.090.000 |
| 10 Orang | Rp. 1.950.000 | Rp. 19.950.000 |
Full info 👉 Paket Private Royal Class
2. PAKET PREMIUM CLASS 2H1M
| PESERTA | SATUAN | TOTAL |
|---|
| 1 Orang | Rp 2.775.000 | Rp 2.775.000 |
| 2 Orang | Rp 1.875.000 | Rp. 3.750.000 |
| 3 Orang | Rp. 1.535.000 | Rp. 4.605.000 |
| 4 Orang | Rp. 1.255.000 | Rp . 5.020.000 |
| 5 Orang | Rp. 1.235.000 | Rp 6.175.000 |
| 6 Orang | Rp. 1.210.000 | Rp 7.260.000 |
| 7 Orang | Rp .1.205.000 | Rp 8.435.000 |
| 8 Orang | Rp. 1.200.000 | Rp 9.600.000 |
| 9 Orang | Rp. 1.150.000 | Rp 10.350.000 |
| 10 Orang | Rp. 1.085.000 | Rp 10.850.000 |
Full info 👉 Paket Private Premium Class
3. PAKET MEDIUM CLASS 2H1M
| PESERTA | SATUAN | TOTAL |
|---|
| 1 Orang | Rp 1.835.000 | Rp 1.835.000 |
| 2 Orang | Rp 1.285.000 | Rp.2.570.000 |
| 3 Orang | Rp.1.135.000 | Rp. 3.405.000 |
| 4 Orang | Rp. 1.005.000 | Rp .4.020.000 |
| 5 Orang | Rp. 995.000 | Rp 4.975.000 |
| 6 Orang | Rp. 965.000 | Rp 6.370.000 |
| 7 Orang | Rp .910.000 | Rp 6.370.000 |
| 8 Orang | Rp. 875.000 | Rp 7.000.000 |
| 9 Orang | Rp. 860.000 | Rp 7.740.000 |
| 10 Orang | Rp. 835.000 | Rp 8.350.000 |
4. PAKET SIMPLE CLASS 2H1M
| PESERTA | SATUAN | TOTAL |
|---|
| 1 Orang | Rp. 1.710.000 | Rp. 1.710.000 |
| 2 Orang | Rp. 1.125.000 | Rp. 2.250.000 |
| 3 Orang | Rp. 995.000 | Rp. 2.985.000 |
| 4 Orang | Rp. 875.000 | Rp. 3.500.000 |
| 5 Orang | Rp. 800.000 | Rp. 4.000.000 |
| 6 Orang | Rp. 740.000 | Rp. 4.440.000 |
| 7 Orang | Rp .700.000 | Rp. 4.900.000 |
| 8 Orang | Rp. 665.000 | Rp. 5.320.000 |
| 9 Orang | Rp. 635.000 | Rp. 5.715.000 |
| 10 Orang | Rp. 835.000 | Rp. 610.000 |
| PESERTA | SATUAN | TOTAL |
|---|
| 1 Orang | Rp. 1.140.000 | Rp. 1.140.000 |
| 2 Orang | Rp. 725.000 | Rp. 1.450.000 |
| 3 Orang | Rp. 595.000 | Rp. 1.785.000 |
| 4 Orang | Rp. 525.000 | Rp. 2.100.000 |
| 5 Orang | Rp. 495.000 | Rp. 2.475.000 |
| 6 Orang | Rp. 445.000 | Rp. 2.670.000 |
| 7 Orang | Rp .435.000 | Rp. 3.045.000 |
| 8 Orang | Rp. 420.000 | Rp. 3.360.000 |
| 9 Orang | Rp. 415.000 | Rp. 3.735.000 |
| 10 Orang | Rp. 405.000 | Rp. 4.050.000 |
RINGKASAN PAKET 2H1M
Dari 4 Paket dengan dengan durasi program 2H1M yaitu:
⏩. Royal Class (RYL)
⏩. Premium Class (PRM)
⏩. Medium Class (MDM) dan
⏩. Simple Class (SPL)
Memiliki perbedaan fasilitas mendasar, seperti berikut:
| PERBEDAAN FASILITAS |
|---|
| FASILITAS | RYL 1 | RYL 2 | PRM | MDM | SPL |
| Tenda | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Slepping bag | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Tenda toilet | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Matras Spon | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Kasur angin | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Matras alu foil | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Bantal | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Meja kursi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Lampu tenda | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Dekorasi Camp | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Guide | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Porter tim | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Porter pribadi | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Makan | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Air mineral | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Minuman hangat | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Buah | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Kentang | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tempe | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Pisang Keju | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Snack lain | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tracking Pole | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Headlamp | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Ojek | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Pengianapan | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tranportasi | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| KETERANGAN |
| 1. Spek peralatan kadang berbeda di setiap paketnya, seperti tenda. |
| 2. Ada beberapa fasilitas yang menghitung minimal peserta. seperti sup buah dan tenda toilet |
|
.
0 Komentar